防爆軸流風(fēng)機,分為普通型防爆軸流風(fēng)機BT35和DWT防爆屋頂風(fēng)機是配有防爆電機的特殊軸流風(fēng)機。主要用于yiranyibao氣體的輸送以及有易燃油霧的車間、倉庫等場合的通風(fēng)排氣。
1)防爆軸流風(fēng)機BT35系列是在T30-11的基礎(chǔ)上改進(jìn)設(shè)計的新型風(fēng)機,主要優(yōu)點是結(jié)構(gòu)更合理,性能有了較大提高。由葉輪組,主體風(fēng)筒部、集風(fēng)器三大部分組成。T35-11型軸流通風(fēng)機是一種結(jié)構(gòu)簡單,噪音小的軸流通風(fēng)機。依葉輪直徑的大小分為No.2.8、No.3.15、No.3.55、No.4、No.4.5、No.5、No.5.6、No.6.3、No.7.1、No.8、No.9、0、1.2共十三種機號,每一種機號的葉片0都有為4片。葉片又可裝成15度、20度、30度、35度等五種角度。因此,每一機號由于葉片安裝角度的大小,主軸轉(zhuǎn)速快慢的不同,風(fēng)機的風(fēng)壓,風(fēng)量及所消耗的功率也不相同,具有性能詳見性能表。傳動方式:選用各極電動機,與葉輪直接連接,機體外殼制成圓筒形,旋轉(zhuǎn)方向為順時針方向(由電動機方向觀察)
2)DWT防爆屋頂風(fēng)機根據(jù)工作介質(zhì)不同的腐濁性而采用不同的材質(zhì),有FRP(玻璃鋼)和鋁合金板材制作,對于壓力要求、風(fēng)機轉(zhuǎn)速較大的屋頂式離心風(fēng)機,葉輪表面經(jīng)特殊的鍍鋅加噴塑耐腐蝕處理,不僅降低了整機重量,并具有優(yōu)良的耐腐蝕性??筛鶕?jù)使用要求,制造成防爆型、阻燃型風(fēng)機,適用于抗老化抽送、排yiranyibao及有腐蝕性氣體的場合。本系列風(fēng)機不僅性能優(yōu)良,而且外型非常美觀,風(fēng)機的風(fēng)帽采用玻璃鋼制作,美觀大方,實用性強。
防爆軸流風(fēng)機BT35
DWT-I防爆屋頂風(fēng)機
防爆軸流風(fēng)機BT35、DWT-I防爆屋頂風(fēng)機主要用于易ran氣體的輸送以及有易ran油霧的車間、倉庫等場合的通風(fēng)排氣,適用于抗老化抽送、排yiranyibao及有腐蝕性氣體的場合。
BT35-11防爆軸流風(fēng)機型號選擇表(防爆軸流風(fēng)機BT35)
機號No. | 葉輪直徑mm | 轉(zhuǎn)速r/min | 風(fēng)量(立方米/h) | 全壓pa | 配用電機功率(kw) |
2.8 | 280 | 2900 | 1506-3059 | 143.0-216.7 | 0.12/0.18/0.25/0.37 |
1450 | 753-1529 | 35.7-54.1 | 0.025/0.04 | ||
3.15 | 315 | 2900 | 2144-4356 | 181-274.3 | 0.18/0.25/0.37/0.55 |
1450 | 1072-2178 | 45.2-68.5 | 0.025/0.04/0.06/0.09 | ||
3.55 | 355 | 2900 | 3069-6235 | 230.0-348.4 | 0.37/0.55/0.75/1.1 |
1450 | 1534-3117 | 57.5-87.1 | 0.04/0.06/0.09/0.12 | ||
4 | 400 | 2900 | 4391-8920 | 292.0-442.4 | 0.55/1.1/1.5/2.2 |
1450 | 2195-4460 | 73.0-110.6 | 0.09/0.12/0.18/1.25 | ||
4.5 | 450 | 1450 | 3126-6350 | 92.3-139.9 | 0.18/0.25/1.37/0.55 |
5 | 500 | 1450 | 4288-8711 | 114.0-172.8 | 0.25/0.37/0.55/0.75 |
2900 | 2839-5765 | 49.9-75.7 | 0.37 | ||
5.6 | 560 | 1450 | 6025-12239 | 143.0-216.7 | o.37/0.55/0.75/1.1/1.5 |
960 | 3989-8190 | 62.7-95.0 | 0.37 | ||
6.3 | 630 | 1450 | 8579-17426 | 181.0-274.3 | 0.75/1.1/1.5/2.2 |
960 | 5879-11537 | 79.3-120.2 | 0.37/0.75 | ||
7.1 | 710 | 1450 | 12279-24943 | 230.0-348.4 | 1.5/2.2/3/4 |
960 | 8130-16514 | 108.0-152.7 | 0.75/1.1 | ||
8 | 800 | 1450 | 17566-35682 | 292.0-442.4 | 2.2/4/5.5/7.5 |
960 | 11630-23624 | 127.9-193.9 | 0.75/1.1/1.5/2.2 | ||
9 | 900 | 960 | 16559-33636 | 162.9-245.4 | 1.5/2.2/3/4 |
10 | 1000 | 960 | 22715-46141 | 199.9-303.0 | 2.2/3/4/7.5 |
11.2 | 1120 | 960 | 31913-64824 | 250.8-380.1 | 4/5.5/7.5/11 |
DWT-I防爆屋頂風(fēng)機型號選擇表
葉輪角度 (mm) | 風(fēng)量 | 全壓 | 轉(zhuǎn)速 | 裝機容量 | 噪聲LA | zui大重量 |
300 | 2600-3300 | 232-181 | 2850 | 0.37 | 66 | 15 |
1450-1650 | 72-62 | 1450 | 0.06 | 52 | ||
400 | 5300-7450 | 250-193 | 2850 | 0.75 | 69 | 28 |
4580-5700 | 190-176 | 1450 | 0.55 | 67 | ||
500 | 5600-8000 | 191-135 | 1450 | 0.55 | 68 | 37 |
6400-7000 | 131-113 | 860 | 0.37 | 63 | ||
4100-6000 | 96-88 | 720 | 0.25 | 58 | ||
600 | 13000-15000 | 267-232 | 1450 | 1.5 | 73 | 57 |
9100-11000 | 193-168 | 960 | 1.1 | 67 | ||
7600-8500 | 136-111 | 720 | 0.55 | 62 | ||
700 | 12500-17500 | 212-165 | 960 | 1.5 | 69 | 85 |
9200-12000 | 177-141 | 720 | 0.75 | 63 | ||
7200-9300 | 102-83 | 560 | 0.55 | 59 | ||
800 | 23000-27000 | 228-175 | 960 | 2.2 | 72 | 124 |
16000-20000 | 167-129 | 720 | 1.5 | 66 | ||
12250-15750 | 121-78 | 560 | 0.75 | 63 | ||
900 | 24000-34500 | 256-202 | 960 | 3 | 76 | 146 |
24000-32000 | 177-126 | 720 | 2.2 | 73 | ||
18600-24000 | 126-102 | 560 | 1.1 | 67 | ||
1000 | 39000-50000 | 317-251 | 960 | 5.5 | 81 | 216 |
35000-46000 | 183-141 | 720 | 3 | 76 | ||
20000-28000 | 133-111 | 560 | 1.5 | 69 | ||
1120 | 40400-56900 | 322-253 | 960 | 5.5 | 82 | 258 |
40000-52500 | 183-138 | 720 | 3 | 77 | ||
25000-32000 | 142-111 | 560 | 1.5 | 71 |
一、BT35系列防爆軸流風(fēng)機安裝外形尺寸表
二、DWT-I防爆屋頂軸流風(fēng)機安裝外形尺寸表
電話
微信掃一掃